मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य (Manav Sharir Se Sambhndit Mahatavpurn Tathy) :- इस पोस्ट के माध्यम से आज हम मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आदि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप अच्छे से इनके बारे में अध्ययन करें। ताकि आगे आने वाले विभिन प्रतियोगी परीक्षाओ जैसे राजस्थान पुलिस, पटवारी Rajasthan REET,IIT, NIT, AIIMS Exam आदि में आप अच्छे नम्बर प्राप्त कर सको। तो आइये देखते है मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य (Manav Sharir Se Sambhndit Mahatavpurn Tathy) के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी।
Human Body Facts
सबसे बड़ी हड्डी | फीमर (Fimer) |
सबसे छोटी हड्डी | स्टेपिस (Stapes) |
सबसे बड़ी ग्रन्थि | यकृत (Liver) |
सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि | थाइरॉइड ग्रन्थि (Thyroid gland) |
सबसे बड़ी कोशिका | न्यूरॉन (Neuron) |
सबसे बड़ी धमनी | एबडॉमिनल एओर्टा (Abdominal aorta) |
सबसे बड़ा शिरा | इनफीरियर वेनाकोआ (Inferior Venacova) |
सबसे लंबी तंत्रिका | शियाटिक (Sciatic) |
सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण | मोनोसाइट (Monocyte) |
सबसे अधिक पुनरुदभवन क्षमता | यकृत (Liver) |
कोशिका सबसे बड़ा अंग | त्वचा (Skin) |
सबसे व्यस्त अंग | हृदय (Heart) |
सबसे पतली त्वचा | कंजंक्टिवा (Conjunctiva) |
सम्पूर्ण शरीर में रक्त का आयतन | 5-6 लीटर |
सामान्य रक्तचाप | 120/80 mmHg |
लाल रक्त कणों (RBCs) की संख्या
पुरुष में | 5 – 5.5 मिलियन/क्यूबिक एमएम |
महिला में | 4.5 – 5 मिलियन/ क्यूबिक एमएम |
लाल रक्त कणों का जीवनकाल | 120 दिन |
श्वेत रक्त कणों का जीवनकाल | 2-5 दिन |
डी एल सी (Differential Leucocyte count)
बेसोफिल्स | 0.5 – 1 % |
इसिनोफिल्स | 1.0 – 3 % |
मोनोसाइट्स | 3.0 – 8 % |
न्यूट्रोफिल्स | 40 – 70 % |
लिम्फोसाइट्स | 20 – 25 % |
रक्त प्लेटलेट्स काउन्ट | 200000 – 400000 प्रति क्यूबिक एमएम |
हीमोग्लोबिन का प्रतिशत
पुरुष में | 14-16 g/100 cc |
महिला में | 12-14 g/100 cc |
सर्वदाता रक्तसमूह | ‘0’ समूह |
सर्वग्राही रक्त समूह | “AB” समूह |
सामान्य शरीर तापक्रम | 98.5°F |
श्वसन दर (Breathing Tate) | 16-20 प्रति मिनट |
मस्तिष्क का भार | 1400 ग्राम |
केनियल तंत्रिकाओं की संख्या | 11 जोड़ी |
स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या | 31 जोड़ी |
सामान्य हृदय दर | 72-75 प्रति मिनट |
सामान्य नाड़ी दर | 72 प्रति मिनट |
मूत्र का pH | 6.0 |
रक्त का pH | 7.35 |
पैंक्रियाटिक जूस का pH | 8.5 |
शरीर में कुल अस्थियों की संख्या | 206 |
शरीर में कुल पेशियों की संख्या | 639 |
शरीर के कुल भार में जल का हिस्सा | 65% |
तो ये थी अपकी मानव शरीर से जुडी रोचक जानकारी से संबंधित एक छोटी सी जानकारी ।आशा करता हु आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।अगर मानव शरीर से जुड़े रोचक तथ्य, Interesting facts related to human body से संबंधित जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करे।आगे भी ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए वेबसाइट को बुकमार्क कर ले।